| タイプ | 男性用 |
|---|
| 利き手 | 右 |
|---|
| 商品コード | 2100405603511 |
|---|
| クラブ種別 | フェアウェイウッド |
|---|
| メーカー名 | テーラーメイド |
|---|
| 商品名 | SIM MAX-D 3W |
|---|
| 発売年 | 2020 |
|---|
| シャフト | TENSEI BLUE TM50(FW) |
|---|
| シャフト材質 | カーボン |
|---|
| メーカーフレックス | S |
|---|
| フレックス | S |
|---|
| クラブセット組合せ内容 | |
|---|
| クラブセット本数 | 0 |
|---|
| クラブセット不足本数 | 0 |
|---|
| クラブセット実本数 | 0 |
|---|
| 総合ランク | C |
|---|
| 傷状態:ヘッド上部 | C |
|---|
| 傷状態:フェース | C |
|---|
| 傷状態:ヘッド下部 | C |
|---|
| 傷状態:シャフト | B |
|---|
| 傷状態:グリップ | オリジナル外 傷あり |
|---|
| 傷状態:ヘッドカバー | 純正品(汚い) |
|---|
| 査定特記・商品状態 | |
|---|
※お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。
| Nランク | 無傷で新品同様 |
|---|
| Aランク | ほとんど無傷。見た目は新品同様 |
|---|
| Bランク | 全体的にきれい。傷やハガレはじっくり見ないとわからない。 |
|---|
| Cランク | やや使い込まれている。傷やハガレが少しある。 |
|---|
| Dランク | かなり使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 |
|---|
| Eランク | 非常に使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 |
|---|
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
| ヘッドロフト角(°) | 16.00 |
|---|
| ヘッド体積(cc) | 190 |
|---|
| シャフト長(インチ) | 43.250 |
|---|
| クラブ重量(g) | 313.00 |
|---|
| 店舗名 | ゴルフパートナー 高松屋島西店 |
|---|
| 住所 | 香川県 高松市春日町1683-1
|
|---|
| 電話番号 | 087-818-0280 |
|---|
ブランド名:テーラーメイド
メーカー型番:SIM MAX-D
代表カラー:マルチカラー
シャフト素材:カーボン
シャフト長さ:43.250in
シリーズ名:SIM(テーラーメイド)
フレックス:S
ヘッド素材:ステンレス
ヘッド体積:190cc
モデル年式:2020年
ロフト角:16.00°
本数:1
番手:3W
利き腕:右
状態:中古
中古状態:中古品-良い
ブランド名(カナ):テーラーメイド
ライ角:57.00°